加拿大28 2026-06-05 历史开奖记录
加拿大282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3441096 | 05:59:35 | 6+2+9=17 | 大单 |
| 3441095 | 05:56:05 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 3441094 | 05:52:35 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 3441093 | 05:49:10 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 3441092 | 05:45:35 | 5+4+5=14 | 大双 |
| 3441091 | 05:42:10 | 3+0+6=09 | 小单 |
| 3441090 | 05:38:35 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 3441089 | 05:35:05 | 9+0+9=18 | 大双 |
| 3441088 | 05:31:40 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 3441087 | 05:28:05 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 3441086 | 05:24:35 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 3441085 | 05:21:40 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 3441084 | 05:17:35 | 4+9+3=16 | 大双 |
| 3441083 | 05:14:40 | 8+8+4=20 | 大双 |
| 3441082 | 05:10:35 | 1+4+3=08 | 小双 |
| 3441081 | 05:07:10 | 2+1+2=05 | 小单 |
| 3441080 | 05:03:35 | 9+7+7=23 | 大单 |
| 3441079 | 05:00:05 | 5+6+6=17 | 大单 |
| 3441078 | 04:56:40 | 7+6+5=18 | 大双 |
| 3441077 | 04:53:05 | 5+0+4=09 | 小单 |
