加拿大28牛牛
第 3477391 期
7+1+1=9
a[闲]
牛7
b[闲]
牛1
x[闲]
牛8
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3477391 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 3477390 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 3477389 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 3477388 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3477387 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 3477386 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
| 3477385 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 3477384 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 3477383 | 1+4+6=11 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛6 |
| 3477382 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 3477381 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 3477380 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 3477379 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 3477378 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 3477377 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3477376 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 3477375 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 3477374 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 3477373 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 3477372 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 3477371 | 5+7+5=17 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛5 |
| 3477370 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 3477369 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
| 3477368 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 3477367 | 1+1+0=2 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛牛 |
| 3477366 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3477365 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 3477364 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 3477363 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 3477362 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 3477361 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 3477360 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 3477359 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 3477358 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 3477357 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 3477356 | 0+0+6=6 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛6 |
| 3477355 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 3477354 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 3477353 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 3477352 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 3477351 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3477350 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 3477349 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 3477348 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 3477347 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 3477346 | 0+0+0=0 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3477345 | 9+2+0=11 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛牛 |
| 3477344 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 3477343 | 4+9+1=14 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛1 |
| 3477342 | 5+7+2=14 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。