新加坡28 2026-09-03 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4992909 | 12:44:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 4992908 | 12:42:00 | 5+5+6=16 | 大双 |
| 4992907 | 12:40:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 4992906 | 12:38:00 | 5+8+6=19 | 大单 |
| 4992905 | 12:36:00 | 9+6+8=23 | 大单 |
| 4992904 | 12:34:00 | 4+5+5=14 | 大双 |
| 4992903 | 12:32:00 | 0+9+1=10 | 小双 |
| 4992902 | 12:30:00 | 6+0+6=12 | 小双 |
| 4992901 | 12:28:00 | 2+3+1=06 | 小双 |
| 4992900 | 12:26:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 4992899 | 12:24:00 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 4992898 | 12:22:00 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 4992897 | 12:20:00 | 7+8+3=18 | 大双 |
| 4992896 | 12:18:00 | 6+4+4=14 | 大双 |
| 4992895 | 12:16:00 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 4992894 | 12:14:00 | 7+0+7=14 | 大双 |
| 4992893 | 12:12:00 | 9+2+7=18 | 大双 |
| 4992892 | 12:10:00 | 5+3+0=08 | 小双 |
| 4992891 | 12:08:00 | 8+1+6=15 | 大单 |
| 4992890 | 12:06:00 | 3+3+0=06 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。