新加坡28牛牛
第 5025404 期
3+7+3=13
a[闲]
牛3
b[闲]
牛7
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5025404 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 5025403 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 5025402 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5025401 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 5025400 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 5025399 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 5025398 | 7+2+4=13 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛4 |
| 5025397 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 5025396 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 5025395 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 5025394 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 5025393 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 5025392 | 7+2+3=12 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛3 |
| 5025391 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 5025390 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 5025389 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 5025388 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 5025387 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 5025386 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 5025385 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 5025384 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 5025383 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 5025382 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 5025381 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 5025380 | 7+3+6=16 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛6 |
| 5025379 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 5025378 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 5025377 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 5025376 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 5025375 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5025374 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 5025373 | 7+8+7=22 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛7 |
| 5025372 | 6+7+4=17 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛4 |
| 5025371 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 5025370 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
| 5025369 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 5025368 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 5025367 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 5025366 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 5025365 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 5025364 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 5025363 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 5025362 | 4+6+5=15 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛5 |
| 5025361 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 5025360 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 5025359 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 5025358 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 5025357 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 5025356 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5025355 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。