新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5025424 期开奖还有 00 分 00 秒
8 + 0 + 3=11
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5025424 | 16:34:00 | 龙 | - | |
| 5025423 | 16:32:00 | 8 + 0 + 3=11 | 虎 | 错 |
| 5025422 | 16:30:00 | 2 + 8 + 8=18 | 龙 | 错 |
| 5025421 | 16:28:00 | 0 + 4 + 8=12 | 虎 | 对 |
| 5025420 | 16:26:00 | 8 + 4 + 1=13 | 龙 | 对 |
| 5025419 | 16:24:00 | 6 + 4 + 7=17 | 虎 | 对 |
| 5025418 | 16:22:00 | 5 + 2 + 7=14 | 虎 | 对 |
| 5025417 | 16:20:00 | 5 + 7 + 6=18 | 龙 | 错 |
| 5025416 | 16:18:00 | 4 + 3 + 5=12 | 龙 | 错 |
| 5025415 | 16:16:00 | 7 + 6 + 4=17 | 虎 | 错 |
| 5025414 | 16:14:00 | 5 + 9 + 4=18 | 虎 | 错 |
| 5025413 | 16:12:00 | 7 + 6 + 7=20 | 龙 | 错 |
| 5025412 | 16:10:00 | 1 + 2 + 2=05 | 虎 | 对 |
| 5025411 | 16:08:00 | 7 + 7 + 4=18 | 虎 | 错 |
| 5025410 | 16:06:00 | 6 + 7 + 7=20 | 虎 | 对 |
| 5025409 | 16:04:00 | 3 + 3 + 5=11 | 龙 | 错 |
| 5025408 | 16:02:00 | 1 + 0 + 0=01 | 龙 | 对 |
| 5025407 | 16:00:00 | 5 + 3 + 6=14 | 龙 | 错 |
| 5025406 | 15:58:00 | 2 + 2 + 8=12 | 虎 | 对 |
| 5025405 | 15:56:00 | 6 + 1 + 9=16 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。