当前游戏 新加坡28Kimi 算法 杀组合
第 4960406 期开奖还有 分 秒
5 + 7 + 1=13
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4960406 | 09:18:00 | - | 杀大单 | null |
| 4960405 | 09:16:00 | 5 + 7 + 1=13 | 杀大双 | 对 |
| 4960404 | 09:14:00 | 6 + 8 + 7=21 | 杀大单 | 错 |
| 4960403 | 09:12:00 | 8 + 4 + 9=21 | 杀小双 | 对 |
| 4960402 | 09:10:00 | 3 + 2 + 2=07 | 杀大单 | 对 |
| 4960401 | 09:08:00 | 1 + 4 + 1=06 | 杀小单 | 对 |
| 4960400 | 09:06:00 | 2 + 2 + 7=11 | 杀小单 | 错 |
| 4960399 | 09:04:00 | 9 + 1 + 0=10 | 杀大双 | 对 |
| 4960398 | 09:02:00 | 1 + 7 + 0=08 | 杀小双 | 错 |
| 4960397 | 09:00:00 | 0 + 3 + 9=12 | 杀大单 | 对 |
| 4960396 | 08:58:00 | 3 + 6 + 0=09 | 杀大双 | 对 |
| 4960395 | 08:56:00 | 3 + 7 + 8=18 | 杀大单 | 对 |
| 4960394 | 08:54:00 | 8 + 9 + 6=23 | 杀小单 | 对 |
| 4960393 | 08:52:00 | 6 + 3 + 7=16 | 杀大双 | 错 |
| 4960392 | 08:50:00 | 8 + 6 + 7=21 | 杀大单 | 错 |
| 4960391 | 08:48:00 | 0 + 5 + 8=13 | 杀大单 | 对 |
| 4960390 | 08:46:00 | 7 + 1 + 6=14 | 杀小单 | 对 |
| 4960389 | 08:44:00 | 8 + 5 + 1=14 | 杀大单 | 对 |
| 4960388 | 08:42:00 | 8 + 1 + 9=18 | 杀大双 | 错 |
| 4960387 | 08:40:00 | 4 + 6 + 0=10 | 杀大单 | 对 |
